BOB半岛·体育(中国)官方网站-BOB SPORTS

信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 闸阀

电动刀形闸阀

PZ973H/X/F-6/10/16电动对夹式刀形闸阀
PZ973H/X/F-6/10/16电动对夹式刀形闸阀

主要零件材料:

体、盖 Body、Bonnet 闸板Disc 阀杆Stem 密封面 Sealing
不锈钢、碳钢、灰铸铁
S.S、C.S、C.I
碳钢、不锈钢
C.S、S.S
不锈钢
S.S
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy
电动刀形闸阀外形尺寸图
电动刀形闸阀外形尺寸图

主要连接外型尺寸和连接尺寸

公称压力 DN L D1 D2 H Do Lo L1 L2 N-ф 电装型号
0.6Mpa 50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 24-M27 DZ180
1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
1.0MPa 50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ10
80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45
500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZ60
600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZ90
700 165 800 840 2300 260 274 526 283 24-M27 DZ120
800 190 898 950 2500 295 319 554 309 24-M30 DZ180
900 203 1005 1050 2700 295 319 554 309 28-M30 DZ180
1000 216 1115 1160 2900 295 319 554 309 28-M30 DZ250
1200 254 1325 1380 3400 295 319 554 309 32-M36 DZ250

性能规范:

公称压力(MPa)
Nominal Pressure
壳体试验(MPa)
Shell Test
密封试验(MPa)
Seal Test
工作温度
Working Tempe ration
适用介质
Suitable
1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.6 2.4 1.76 ≤100℃

注:
1.本网页的电动刀形闸阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

电动刀形闸阀相关产品

下一页:伞齿轮刀形闸阀

返回至本系列目录:球阀 iis7站长之家

上一页:气动刀形闸阀

关闭在线客服
"
  • BOB半岛·体育(中国)官方网站-BOB SPORTS

  • 上海赛泰
  • 泵阀销售
  • 销售热线

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
BOB半岛·体育(中国)官方网站-BOB SPORTS