CQF型工程塑料磁力泵
CQF型工程塑料磁力驱动泵(简称:CQF首页 iis7站长之家),拥有出色的耐腐蚀能力,过流部件采用高强度的工程塑料、聚四氟乙烯、高纯氧化铝陶瓷、填充聚四氟乙烯、高密度碳等耐腐蚀材料制造,加上无泄露密封结构设计,确保化学流体的安全输送。设计合理,工艺先进,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀的特点,上海赛泰水泵生产制造的磁力驱动泵其性能达到国外同类产品的先进水平.工程塑料磁力驱动泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便.可广泛应用于化工,制药,石油,电镀,食品,电影照相洗印,科研机构,国防工业等单位抽送酸,碱液,油类,稀有贵重液,镀液,挥发性液体,以及循环水设备配套.特别是易燃,易爆,挥发性液体的抽送。
CQF型工程塑料磁力泵
CQF磁力泵主要性能参数
流量:0.9-25m3/h
扬程:3-32m
电机功率:0.01-5.5kW
使用温度:≤60℃
材质:增强聚丙烯(PP)
CQF磁力泵外形安装尺寸
CQ磁力泵结构示意图
型号Type | Dn | Dnc | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | e | H | H1 |
10CQ-3F | 12 | 10 | 200 | 40 | 60 | 50 | 25 | 68 | 75 | 6 | 100 | 45 |
14CQ-5F | 14 | 12 | 215 | 55 | 75 | 70 | 30 | 70 | 110 | 8 | 115 | 56 |
16CQ-8F | 16 | 16 | 300 | 55 | 110 | 70 | 40 | 90 | 110 | 8 | 136 | 56 |
20CQ-12F | 25 | 18 | 380 | 65 | 145 | 80 | 50 | 110 | 140 | 8 | 170 | 70 |
25CQ-15F | 25 | 20 | 460 | 80 | 180 | 100 | 70 | 125 | 255 | 10 | 230 | 95 |
32CQ-15F | 32 | 25 | 460 | 80 | 180 | 100 | 70 | 125 | 255 | 10 | 230 | 95 |
32CQ-25F | 32 | 25 | 460 | 80 | 180 | 100 | 70 | 125 | 255 | 10 | 230 | 95 |
40CQ-20F(1.5kw) | 40 | 32 | 500 | 80 | 185 | 120 | 70 | 140 | 255 | 10 | 230 | 95 |
40CQ-20F(1.5kw) | 40 | 32 | 545 | 75 | 120 | 140 | 290 | 12 | 220 | 100 | ||
50CQ-32F | 50 | 40 | 583 | 83 | 235 | 250 | 78.5 | 190 | 309 | 12 | 310 | 165 |
65CQ-25F | 65 | 50 | 700 | 83 | 250 | 319 | 12 | 385 | 210 | |||
65CQ-32F | 65 | 50 | 700 | 83 | 250 | 319 | 12 | 385 | 210 |
CQF磁力泵性能参数
型号Type | Φ mm | 扬程H Head | 流量Q Flow | 功率KW Power | 转速n Rotating Speed | 电压v Voltage | 工程塑料 engineering plastics | |
进口inlet | 出口 outlet | |||||||
8CQ-2F | 8 | 6 | 2 | 15 | 0.025 | 2800 | 220 | |
10CQ-3F | 10 | 10 | 3 | 19 | 0.025 | 2800 | 220 | |
14CQ-5F | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.038 | 2800 | 220 | |
14CQ-5F | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 2800 | 220/380 | |
16CQ-8F | 16 | 12 | 8 | 30 | 0.12 | 2800 | 220/380 | |
20CQ-12F | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 220/380 | |
25CQ-12F | 25 | 20 | 12 | 80 | 0.37 | 2800 | 220/380 | |
25CQ-15F | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 220/380 | |
32CQ-15F | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 220/380 | |
32CQ-25F | 32 | 25 | 25 | 90 | 1.1 | 2800 | 220/380 | |
40CQ-20F | 40 | 32 | 20 | 180 | 1.5/2.2 | 2800 | 380 | |
50CQ-25F | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | |
50CQ-32F | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2800 | 380 | |
65CQ-32F | 65 | 50 | 32 | 450 | 5.5 | 2800 | 380 |
注:
1.本网页的CQF型工程塑料磁力泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
CQF型工程塑料磁力泵相关产品
下一页:CQB-F型氟塑料合金磁力驱动泵
返回至本系列目录:磁力泵
上一页:CQ型不锈钢磁力驱动泵