阀体衬里材料的使用温度和适用介质
衬里材料(代号) | 使用温度(℃) | 适 用 介 质 |
硬橡胶(NR) | -10~+85 | 盐酸、30%硫酸、50%氢氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿氯气、氨水、大部分醇类有机酸及醛类等。 |
软橡胶(BR) | -10~+85 | 水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体、各种浓度稠粘液等。 |
氯丁胶(CR) | -10~+85 | 动植物油类、润滑剂及PH值变化范围很大的腐蚀性泥浆等。 |
丁基胶(HR) | -10~+120 | 有机酸、碱合氢氧化合物、无机盐及无机酸、元素气体醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等。 |
聚偏氟乙丙烯塑料 (FEP) |
≤150 | 除熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外的盐酸、硫酸、王水、有机酸、强氧化剂、浓稀酸交替、酸碱交替和各种有机溶剂等。 |
聚偏氟乙烯塑料 (PVDF) |
≤100 | |
聚四氟乙烯和乙烯共聚物(ETFE) | ≤120 | |
可熔性聚四氟乙烯塑料 (PFA) |
≤180 | |
聚三氟氯乙烯塑料 (PCTFE) |
≤120 | |
搪瓷 | ≤100 切忌温差急变 |
除氢氟酸、浓磷酸及强碱外的其它低度耐蚀性介质 |
铸铁无衬里 | 使用温度按隔膜材料定 | 非腐蚀性介质 |
不锈钢无衬里 | 一般腐蚀性介质 |
隔膜材料使用温度和适用介质
隔膜材料(代号) | 使用温度(℃) | 适 用 介 质 |
氯丁胶(CR) | -10~+85 | 动植物油类、润滑剂及PH值变化范围很打的腐蚀性泥浆等。 |
天然胶(Q级) | -10~+100 | 无机盐、净化水、污水、无机稀酸类。 |
丁基胶(B级) | -10~+120 | 有机酸、碱的氢氧化合物、无机盐及无机酸、元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等 |
乙丙胶(FPDM) | ≤120 | 除盐水、40%硼水、5%~15%硝酸及氢氧化钠等。 |
丁睛胶(NBR) | -50~+150 | 水、油品、废气及治污废液等。 |
聚全氟乙丙烯塑料 (FEP) |
-50~+150 | 除熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外的盐酸、硫酸、王水、有机酸、强氧化剂、浓稀酸交替、酸碱交替和各种有机溶剂等。 |
可熔性聚四氟乙烯塑料(PFA) | ≤180 | |
氟橡胶(FPM) | -10~+150 | 耐介质腐蚀性高于其它橡胶、适用于无机酸、碱、油品、合成润滑油及氧气等。 |
您可能还需要以下技术文章:
防腐衬里材料简介
止回阀定义、作用及分类
止回阀的选用常识
网站地图
iis7站长之家